<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>charger / changer : blog &#187; Architecture</title>
	<atom:link href="http://idbi.us/lexblog/tag/architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idbi.us/lexblog</link>
	<description>提昇 / 變革 - 打造創新基因 - 服務設計、互動設計、設計管理、品牌驅動創新 - 策略設計顧問的部落格</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 14:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Living in Sustainable Architecture (下) – Greenergy Design</title>
		<link>http://idbi.us/lexblog/2009/12/18/living-in-sustainable-architecture-%e4%b8%8b-greenergy-design/</link>
		<comments>http://idbi.us/lexblog/2009/12/18/living-in-sustainable-architecture-%e4%b8%8b-greenergy-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexwuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectural Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idbi.us/lexblog/2009/12/18/living-in-sustainable-architecture-%e4%b8%8b-greenergy-design/</guid>
		<description><![CDATA[本主題上篇介紹過充滿了環保與現代風味的水上住宅，那麼，居住在城市中的我們，是否也會看到不同模樣的綠色城市與公共設施呢？ 今年在義大利米蘭大學（Cortili dell’Universita degli Studi di Milano）展出的名為「綠能源設計」Greenergy Design的展覽，展出來自世界各地知名設計師共同以對節省能源，或能源再生等議題做出呼應，如法國鬼才設計師Philippe Starck 與亦擅長顛覆概念的西班牙加泰隆尼亞設計師Marti Guixe都有參與這個國際盛會。 圖一. 自然美麗，宛如城市自己生長出新植物的太陽能路燈Solar Tree 擅長以自然元素造型設計產品與建築聞名的英國著名設計大師Ross Lovegrove所設計的Solar Tree，以LED燈照明為主，白天吸收太陽光儲能做為夜間的照明，與街頭家具的整合，不但使街上的人們為其美麗的造型所傾倒而駐足，更在被傳統建築包圍的義大利都市裡，表現出了不與環境衝突的美感。 圖二. 為城市增添新鮮感覺的Solar Tree 僅管使用太陽能儲電的路燈設計層出不窮，並不是個新穎的點子，Ross Lovegrove與義大利著名專業燈光照明公司Artemide的合作，主要更是為了達到向大眾展示在科技、藝術、設計之間的完美融合，又能對節能提供優良的解決方案，在展覽之後，Solar Tree被裝置在歐洲其他國家，做它應得的巡迴演出。 圖三. A Piece of Banyan夜晚情景 曾為荷蘭臺夫特科技大學（Technical University Delft）設計那與地景融合，或說，創造了新的地皮的中央圖書館的建築設計公司Mecanoo Architects亦參與了這次的展覽，他們設計的20公尺長、5公尺寬、4.3公尺高的、名為A Piece of Banyan空共公間裝置，靈感來自熱帶國家的原生榕樹（菩提樹），此設計亦是預計明年開始施工的高雄台灣國立表演藝術中心的部份縮影與體現。 圖四.展場中坐落在文藝復興時期做為醫院建築的A Piece of Banyan A Piece of Banyan的表面是由將製程所消耗能源降至最低的工法製成的陶瓷鍍成的，設計上更確保了其長久的耐久性與可完全回收再利用的特點，與義大利瓷磚製造商Iris Ceramica的合作，使得Mecanoo能夠嘗試是否能將仿古的裂紋風格的瓷磚紋路（craquelé），做為他們有機建築造型設計的主要表面，付予將兩面牆、天花板與地面整個融合的設計新的質地與觸感，步入其中，微妙美麗的燈光與些許的回聲，營造出了非凡的感官體驗。 圖五. 宛如顏色鮮豔的大蟲但不令人反感的Ofigea 會場正中心由也是極具盛名的義大利設計師與藝術家Jacopo Foggini所設計的名為Ofigea的裝置，事實上，Ofigea是一個由一種名為甲基丙烯酸酯（methacrylate）的屬壓克力樹脂所做成的巨型互外燈具，而這種材料，相較於使用其他材料製造出同樣大小的作品，在製程上不但大量減少了水的用量，更能節省近70%的能源消耗。 圖六.夜晚生動七彩的Ofigea 夜晚開始透過節省能源的LED燈產生照明的Ofigea，為夜晚黑暗的公園，在提供經濟的節省能源設計方案之外，更為城市增添了活躍的動能。 不難想見，這些美麗有趣的設計，將再不久的將來，當綠色能源的概念更與設計與製造緊密結合的未來，生活在綠色城市的我們，會被美麗的設計所圍繞著。 Related Links: http://www.rosslovegrove.com/ http://www.artemide.com/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idbi.us/lexblog/2009/12/18/living-in-sustainable-architecture-%e4%b8%8b-greenergy-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living in Sustainable Architecture (上) – 現代水上住宅Schwimmhaus</title>
		<link>http://idbi.us/lexblog/2009/12/17/living-in-sustainable-architecture-%e4%b8%8a-%e7%8f%be%e4%bb%a3%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e4%bd%8f%e5%ae%85schwimmhaus/</link>
		<comments>http://idbi.us/lexblog/2009/12/17/living-in-sustainable-architecture-%e4%b8%8a-%e7%8f%be%e4%bb%a3%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e4%bd%8f%e5%ae%85schwimmhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexwuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectural Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idbi.us/lexblog/2009/12/17/living-in-sustainable-architecture-%e4%b8%8a-%e7%8f%be%e4%bb%a3%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e4%bd%8f%e5%ae%85schwimmhaus/</guid>
		<description><![CDATA[永續性的主題一直在產品設計與建築領域上備受重視，做為對環保與當代生活型態可能性的展開，名為Confused-Direction的德國建築設計工作室，自行設計開發了名為 Schwimmhaus（英文：Swimming House，即會游泳的房子）的預鑄型水上建築。 Confused-Direction由Flo Florián與Sascha Akkermann兩位設計師在2002年聯手成立，具有匈牙利血統的Flo Florián專長在室內設計，而在2001年便自行成立專業木工工作室的Sascha Akkermann，則是歐陸室內設計與展覽設計的常客。 圖一. 年齡相近的Flo Florián與Sascha Akkermann與還在製作中的Schwimmhaus合影 Schwimmhaus主要設計為能夠浮在沿岸或停靠在岸邊的水上住宅，內裝選擇了現代風味的設計擺設，長型開放的空間，搭配立面包含整片區域的玻璃，連接著一個延伸出去的水上陽台，在採光與空間的體驗上，形成了獨特的、自由靈活卻不失安全感的感覺。 圖二. Schwimmhaus原型，有著綠草覆蓋的屋頂 Schwimmhaus的所有材料皆來自回收廢棄農村建築的材料，其餘材料則都選擇合乎永續建築標準的材料，十分有趣的是，Schwimmhaus的屋頂表面採用了經過植被、綠意盎然的設計，一方面對調節室內溫度有很大的助益，另一方面更是對將綠地的拓展做出了另一個提案。 圖三. Schwimmhaus內部空間設計 Schwimmhaus設計的中心思想並不是在對全球暖化導致的海平面上昇做出新的提案，而是直接藉由建築設計的尺度，向人們揭示著水上建築也可以充滿現代感，而不只是將一個名為住宅的方塊，透過聰明的工程解決方案，使之浮在水面上。 圖四. Schwimmhaus早期構想發展出的風趣的生活概念，宛如一個小小水上歡樂王國 或許冰山的融化、海平面的上升真的會有那麼一天迫使地球上眾多的人口必須住在水面上，雖然在許多國家與文化裡面，在水面上生活並不是一件新鮮的事，在國際上，仍然有越來越多人對住在水面上，希望能體會過著帶有海洋氣味的浪漫的生活，德國的柏林、漢堡（Hamburg）等城市與荷蘭的阿姆斯特丹、鹿特丹、葛洛寧恩（Groningen）等大大小小的城市，不管是民眾或官方單位，對開發水上住宅及其與都市規劃的整合設計，都表現出了許多興奮與貢獻。 圖五. 全結構使用回收與環保建材的Schwimmhaus 由於直接的與水的接觸，水上建築的材料必須完全對環境不造成傷害，材料的強度與耐久度的要求也非常高，選擇建材成為設計與開發新型水上建築最重要的一部份，Flo Florián與Sascha Akkermann兩人親手打造的Schwimmhaus，仔細地確保了對綠色設計目標的達成度，僅管離商業化的目標仍然有一段距離，做為綠色生活與住在水面上的空間美感而言，他們的設計，可視為是獨特並且前衛的一份子。 圖六. 荷蘭Waterstudio建築設計公司所設計的水上住宅Watervilla Ijburg Confused-Direction並不是唯一的對水上住宅設計提出貢獻的設計單位，水上住宅領域的翹楚，荷蘭建築師Koen Olthuis領導的Waterstudio所設計一系列的水上住宅，便有著不同的面貌，與他們有別的是，Schwimmhaus選擇了更為具移動性的空間感與更為輕量化的整體設計，為水上生活型態提出了不同的設計提案。 Related Links: http://www.confused-direction.de/ http://www.schwimmhausboot.de/ http://waterstudio.nl/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idbi.us/lexblog/2009/12/17/living-in-sustainable-architecture-%e4%b8%8a-%e7%8f%be%e4%bb%a3%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e4%bd%8f%e5%ae%85schwimmhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3deluxe – Transdisciplinary Design</title>
		<link>http://idbi.us/lexblog/2009/12/17/3deluxe-transdisciplinary-design/</link>
		<comments>http://idbi.us/lexblog/2009/12/17/3deluxe-transdisciplinary-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexwuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectural Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[3deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idbi.us/lexblog/2009/12/17/3deluxe-transdisciplinary-design/</guid>
		<description><![CDATA[自從開始忙共自然之後，就沒好好經營這邊了，還堆了一大堆草稿丟不出來，現在在努力再生草稿的同時，先來丟一丟已經在波酷網公開，幾篇我寫得設計報導文章出來。 [3deluxe – Transdisciplinary Design] 德國著名的設計公司3deluxe，自1992年成立以來，履履獲得國際上一致的好評與驚嘆，是個極擅長融合空間、多媒體與互動科技等設計領域的公司，最近更以名為Leonardo Glass Cube建築的獲得iF Communication Design Award 2008金獎。 圖一. 與地景有機地編織在一起的Leonardo Glass Cube 成立之初是由溝通設計師（Communication designer）Andreas與Stephan Lauhoff 及室內設計師Nikolaus Schweiger與同樣身為設計師的Dieter Brell共同創辦合作的，今天，3deluxe更是由來自建築、室內設計、藝術、圖像設計、多媒體設計與產品設計領域的設計師與相關專才組成，3deluxe的專精設計類別主要分成了三組，分別為： l 圖像設計3deluxe graphics — 任何關於使用圖像或多媒體為主的設計 l 室內外設計3deluxe in/exterior — 專注於室內設計與建築設計 l 動態設計3deluxe motion — 專為品牌與產品設計影像式或互動式的表現 圖二.夜晚如同具有生命力的大細胞 3deluxe為德國時尚生活品牌Leonardo所設計的建築Leonardo Glass Cube，坐落於德國北莱茵-威斯特法伦州的名為Bad Driburg的小鎮，做為原為玻璃製造品牌的Leonardo轉型成時尚生活品牌的代表建築與企業形象的新門面，其柔軟、有機的結構佐以簡潔俐落的立面玻璃，呼應著Leonardo的三個品牌核心價值與精神：靈妙、感情與品質（Inspiration, Emotion and Quality）。 圖三. 室內充滿曲線的有機線條的設計 3deluxe的設計，可謂是因其充滿有機的線條、在二維與三維媒介與媒體之間遊走、形成不斷延伸與擴張，但又流暢具想像力的空間與裝置設計等特色為人所知，而Leonardo Glass Cube有機的造型設計以及內部的可調節變化的燈光設計，皆將空間的表現性更加地多樣化了，如同建築物本身就是一個永不結局的故事一般，充滿了詩意般地存在著。 圖四. 柔和自然的採光與材質配色 採用自然天光的走廊及側廳設計（圖四），可以說是在空間之中又創造了一個特有的空間，對於做為非正式的社交場合與休憩小歇的落腳處而言，搭配與空間平靜地融合在一起的沙發設計，是再適合不過的地方了。 圖五. 連家具也與空間有機地融為一體 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idbi.us/lexblog/2009/12/17/3deluxe-transdisciplinary-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西班牙綠色造鎮設計計畫–打造自給自足綠色城市</title>
		<link>http://idbi.us/lexblog/2009/02/21/logronomontecorvoecocity/</link>
		<comments>http://idbi.us/lexblog/2009/02/21/logronomontecorvoecocity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexwuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectural Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idbi.us/lexblog/2009/02/21/%e8%a5%bf%e7%8f%ad%e7%89%99%e7%b6%a0%e8%89%b2%e9%80%a0%e9%8e%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88%e8%a8%88%e7%95%ab-%e6%89%93%e9%80%a0%e8%87%aa%e7%b5%a6%e8%87%aa%e8%b6%b3%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%9f%8e%e5%b8%82/</guid>
		<description><![CDATA[繼續轉載我幫台創寫、且與我個人網誌主題有關的報導及文章 —本文開始— 一個獨立完全以綠色能源自給自足為主的城市，聽起來美好又遙不可及，但在不久的未來，西班牙北部自治省份拉里奧哈（La Rioja）便會有一個這樣的城市。 就在不久前，西班牙政府核準了由荷蘭建築設計公司MVRDV與坐落於西班牙馬德里的建築設計公司GRAS聯手為拉里奧哈省的首都洛格羅尼奧（Logroño）這個地方所提出的綠色城市興建計畫，名為Logroño Montecorvo Eco City設計案將佔地56公頃，提供三千戶住宅的綠色住宅與都市環境。 圖一. 盛大具前瞻性的綠色造鎮計畫Logroño Montecorvo Eco City 預計將耗資三億八千八百萬歐元的綠色造鎮計畫，以無碳的目標來開發與設計，將大量使用太陽能與風力發電來達到能源能夠完全自給自足的程度。 圖二. 風力發電設施安置的預想設計圖 Logroño Montecorvo Eco City 將會橫跨兩邊名為Montecorvo 與 la Fonsalada 的丘陵，集合住宅建築便沿著丘陵面蓋在其上，為三千戶的住宅提供直接面向城市中心的景觀，都市中心的設計，也與原有的地景結合在一起，對原有的地景不做任何外觀上的改變。 圖三. 橫跨於兩座丘陵中間的計畫預定區一角 城市與住宅的機能亦包含了運動中心、商店、餐廳等重要基礎建設，並在個人與公共空間與花園之間取得協調，同時，在其中一處的丘陵上更會興建一個博物館，做為對節能與能源再生科技做為示範與研究中心，預計只佔據百分之十的住宅區空間。 圖四. 大量採用太陽能發電的預想設計圖 包括安置於區域南邊的太陽能發電區，預算中的四千萬歐元將被專門用在再生能源科技的建設與應用上，透過風力與太陽能的幫助，Logroño Montecorvo Eco City估計可以減少一年六千頓的碳排放量。家用排水與集成系統，亦與自然生態合在一起，以自然的方式濾淨，如此一來，能源的消耗量亦會大幅降低，從而達到西班牙境內最高標準。 圖五. 挑高開放的集合住宅設計圖 另一方面，為了降低集合住宅的製造成本、提高住屋率，住宅的設計會盡量有效密集的應用空間，並且沿著丘陵的頂緣建築著，在此前題下設計的住宅，設計提高了地電至一實際住宅樓層的高度，一方面將影響地景的可能性降至最低，另一方面提供了更多公共與休閒的空間。 圖六. 更自然開放空間的綠色環境 做為人口約有15萬人的Logroño 來說，三千戶的住宅提供，不能算是興建一個新的城市，而比較像是造一個新的市鎮，但是一但它完成了，Rioja勢必吸引更多人居住，而且更會獲得全世界的喝采，亦使做為在國際上剛對環境議題付出行的的西班牙來說，更是一次重要的行動，MVRDV與GRAS的合作，更提供了許多對當代綠色建築與設計原則的典範，開放寬敞、不改變地景而是沿習地景特性的基本原則，成為綠色造鎮同時親近人與自然的鐵律。 [Related Links] + World Architecture News + GRAS + MVRDV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idbi.us/lexblog/2009/02/21/logronomontecorvoecocity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

