<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>charger / changer : blog &#187; System</title>
	<atom:link href="http://idbi.us/lexblog/tag/system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idbi.us/lexblog</link>
	<description>提昇 / 變革 - 打造創新基因 - 服務設計、互動設計、設計管理、品牌驅動創新 - 策略設計顧問的部落格</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 14:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>產品軟性可靠性管理系統 Tools for Soft Reliability</title>
		<link>http://idbi.us/lexblog/2009/02/13/toolsforsoftreliability/</link>
		<comments>http://idbi.us/lexblog/2009/02/13/toolsforsoftreliability/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexwuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Introduction]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idbi.us/lexblog/2009/02/13/%e7%94%a2%e5%93%81%e8%bb%9f%e6%80%a7%e5%83%b9%e5%80%bc%e5%8f%af%e9%9d%a0%e6%80%a7%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%b5%b1-soft-reliability/</guid>
		<description><![CDATA[設計研究與創新產品開發之間會遇到許多的困難，舉例來說，使用情境故事法從事產品前端開發最常見的例子是，以使用者為中心，協同勾勒出創新的解決方案及其產品時，往往會因與產品規格的發展時程產生延宕而使「創新的點子」淪為「創意的點子」，簡單來說，就是當規格可追趕上使用者想要使用與擁有的程度之前，公司倘若不能先鋪好產品與服務開發地圖，或因規格在當下無法突破而停止開發，到規格成熟之後，才開始重頭開發，便已經錯失了原本創新點子上市運作的關鍵時效性，或者已經被同行首先推出，喪失了設計研究與開發之綜效能快速反應消費者與突破市場的著力點。 為此，荷蘭安荷芬科技大學(TU Eindhoven)與Océ、IOP、Philips合作，有別於管理硬體的開發，針對產品的「軟性部份」，即對市場與使用者的價值定位上，目前開發了三個工具原型(見下面連結)，期望能夠更有效與更快速地(幾至同步地)提供企業在產品開發上獲取消費者與使用者的心聲，並系統化地導入至公司內部產品開發系統之中。 + D&#8217;PUIS Data Collection Framework + ProMimport + ProM Data Analysis Framework [Related Links] + Soft Reliability]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idbi.us/lexblog/2009/02/13/toolsforsoftreliability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

